根據《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》的有關要求,我公司自愿公開如下信息。
一、環(huán)境保護方針
我公司的環(huán)境方針為:遵紀守法、預防污染、環(huán)境友好、持續(xù)改進;
二、企業(yè)基本情況
1、生產情況
2021年下半年度,公司生產冬蟲夏草27噸,下半年度實現工業(yè)總產值13.8億元,利稅9.04億元。
2、消耗情況
2021年下半年度,公司消耗原材料10860噸,用電8075萬kwh。
三、污染物排放情況
1、廢水排放
下半年度一期、二期、三期污水處理設備設施運行正常,共計處理污水105.9072萬噸,排放COD26.4768噸,氨氮1.419噸,總磷0.212噸。
2、固廢、危廢處置情況
公司危廢存貯場所規(guī)范,臺賬清楚,已與有資質的危廢處置公司簽訂合同,轉移聯單完整。
2021年下半年固廢、危險廢物產生、貯存、轉移情況詳見表1
表1
名稱 | 半年產生情況 | 現存量情況 | 委托處置情況 | 委托處置公司 |
固體廢物 | 7736.129t | 0 | 7736.129t | 陸城環(huán)衛(wèi)、恒杰再生資源 |
廢礦物油 | 4311kg | 51kg | 4260kg | 宜昌升華新能源科技有限公司 |
廢電路板 | 431.2kg | 61.05kg | 370.15 kg | 宜昌康源環(huán)保科技有限公司 |
試劑瓶 | 3821.58kg | 351.98kg | 3469.6kg | 宜昌康源環(huán)?萍加邢薰 |
廢油漆桶 | 465個 | 9個 | 456個 | 宜昌康源環(huán)?萍加邢薰 |
四、環(huán)境管理情況
1、項目建設
年產25噸冬蟲夏草項目現已基本建設完成,配套污水處理設施正常運行,已完成環(huán)保驗收。
2、開展自行監(jiān)測
根據政府環(huán)保部門的要求,并結合公司環(huán)境監(jiān)測的需要,公司在自主開展廢水監(jiān)測的基礎上,委托武漢華正環(huán)境檢測技術有限公司對廠區(qū)排放口開展環(huán)境監(jiān)測。
2021年下半年廢水監(jiān)測情況:
檢測點位 | 檢測項目 | 檢測結果 |
1 | 2 | 3 | 均值或范圍值 |
3號地綜合排口 1
| COD(mg/L) | 22 | 27 | 26 | 25 |
氨氮(mg/L) | 1.41 | 1.16 | 1.44 | 1.34 |
總磷(mg/L) | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.20 |
2021年下半年度廠區(qū)噪聲監(jiān)測情況:
監(jiān)測地點 | 監(jiān)測結果 |
晝間 | 標準限值 | 達標評價 | 夜間 | 標準限值 | 達標評價 |
廠界東側(1) | 56.9 | 65 | 達標 | 52.4 | 55 | 達標 |
廠界南側(2) | 59.3 | 65 | 達標 | 50.6 | 55 | 達標 |
廠界西側(3) | 59.7 | 65 | 達標 | 50.1 | 55 | 達標 |
廠界北側(4) | 57.2 | 65 | 達標 | 48.1 | 55 | 達標 |
2021年下半年度無組織廢棄排放監(jiān)測報告:
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測結果 | 最大值 | 標準限值 | 達標評價 |
廠界東側(O1) | 氨 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 達標 |
硫化氫 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.06 | 達標 |
臭氣濃度(無量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達標 |
廠界南側(O2) | 氨 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 達標 |
硫化氫 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.06 | 達標 |
臭氣濃度(無量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達標 |
廠界西側(O3) | 氨 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 1.5 | 達標 |
硫化氫 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.06 | 達標 |
臭氣濃度(無量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達標 |
廠界北側(O4) | 氨 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 達標 |
硫化氫 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.06 | 達標 |
臭氣濃度(無量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達標 |
各項污染物排放濃度均符合批復的相關排放標準限值要求。
3、加強環(huán)境風險管控,已開展應急演練